
¿Qué es la manga gastrica?
Extirpación del 80% del estómago, que queda con forma de tubo o embudo.
Mecanismo de acción Manga gastrica | Restricción definitiva del volumen del estómago al extirpar el 70-80% y extraerlo del cuerpo. Como cualquier otra cirugía, supone una ayuda a modificar hábitos alimentarios. Produce diminución de la ingesta y saciedad precoz. |
Indicaciones | IMC 35-45 y IMC>55-60 (o factores de riesgo elevados) |
Duración de la técnica | 90 minutos |
Estancia en el hospital | 2 días. |
Reincorporación a la actividad habitual | 7-10 días |
Seguimientos | Seguimiento de 2 años por nuestro equipo y posteriormente anual de por vida. |
Ventajas | No produce malabsorción como el bypass. No requiere vitaminas de por vida.Más efectiva que la plicatura y las técnicas restrictivas endoscópicas.Para IMC<45 y perfil gran comedor, eficacia comparable al bypass. |
Inconvenientes | Menos efectiva que el bypass en IMC>45 o con perfiles alimentarios malos (dulces, alcohol, picoteadores). |
Complicaciones y riesgo comparado | Riesgo como una colecistectomía laparoscópica.Complicaciones a corto plazo: fuga (3%) y sangrado (2%)A largo plazo: recuperación de peso 15% (sabotaje) |
Grado de recomendación con la evidencia científica disponible | Elevado. Una de las 2 técnicas más utilizadas en todo el mundo (junto al bypass) |
Resultados | Pérdida del 75% del exceso de peso a los 9 meses. |
Videos | |
Testimonios | |
Publicaciones científicas de IntraObes y relevantes sobre esta técnica | Consenso de la ASMBS sobre manga gástrica Fischer L, Wekerle AL, Bruckner T et al. BariSurg trial: Sleeve gastrectomy versus Roux-en-Y gastric bypass in obese patients with BMI 35-60 kg/m(2) - a multi-centre randomized patient and observer blind non-inferiority trial. BMC Surg. 2015 Jul 18;15:87. doi: 10.1186/s12893-015-0072-7. |
Precio operacion manga gastrica: https://obesidadlavega.com/precio-manga-gastrica